Berker 75313007 Manual de Usario PDF
Descarga a continuación el manual en español para Berker 75313007 (6 páginas) en la categoría No categorizado. Este manual ha sido útil para 4 personas y ha sido valorado por 2 usuarios con un promedio de 4.5 estrellas. Haz clic en descargar para descargarlo o en leer en línea para abrir nuestro lector simultáneo.
Especificaciones del producto
Marca: | Berker |
Categoría: | No categorizado |
Modelo: | 75313007 |
Color del producto: | Roze |
Peso.: | 180 g |
Ancho: | 74 mm |
Profundidad: | 8.7 mm |
Altura: | 151 mm |
Capacidad del acumulador/batería: | 2620 mAh |
Bluetooth: | Ja |
Sensor de luz ambiental: | Ja |
Diagonal de la pantalla: | 5.5 " |
Resolución: | 1280 x 720 Pixels |
Pantalla táctil: | Ja |
Relación de aspecto original: | 16:9 |
Sensor de orientación: | Ja |
Giroscopio: | Ja |
Acelerómetro: | Ja |
Sensor de proximidad: | Ja |
Frecuencia del procesador: | 1.45 GHz |
Familia de procesadores: | MediaTek |
Modelo de procesador: | MT6737T |
informática de 64 bits: | Ja |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
capacidad de RAM: | 2 GB |
tipo RAM: | DDR3 |
Capacidad de almacenamiento interno: | 16 GB |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: | 256 GB |
Tiempo de conversación (3G): | 11.5 uur |
Tiempo de espera (3G): | 687 uur |
Tiempo de reproducción de audio continuo: | 63 uur |
Tiempo de reproducción de vídeo continuo: | 8.4 uur |
tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
estándares 2G: | EDGE, GPRS, GSM |
estándares 3G: | HSPA+, UMTS |
estándar 4G: | LTE |
Estándares wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Versión Bluetooth: | 4.2 |
Bandas 2G (SIM principal): | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G compatibles: | 900,1700,1900,2100 MHz |
Perfiles Bluetooth: | A2DP, AVCTP, AVRCP, DID, GAP, GAVDP, HFP, HID, MAP, PAN, SAP, SPP |
Generación de internet móvil: | 4G |
Formato de audio soportado: | 3GPP, AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OTA, WAV, eAAC+ |
Formatos de vídeo soportados: | 3GPP, AVI, DIVX, H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9 |
Stemcodecs: | AMR-NB, AMR-WB |
GLONASS: | Ja |
brújula electrónica: | Ja |
Posición de ubicación: | Ja |
factor vorm: | Rechthoek |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
Enfoque automático: | Ja |
Flash de la cámara trasera: | Ja |
Grabación de vídeo: | Ja |
Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
Tipo de cámara frontal: | Enkele camera |
Tipo de cámara trasera: | Enkele camera |
Incluye sistema operativo: | Android 7.0 |
Plataforma: | Android |
Plataforma de distribución de aplicaciones: | Google Play |
Puerto USB: | Ja |
Tipo de conector USB: | USB Type-C |
Tipo de enchufe de conexión: | 3,5 mm |
Comunicación de campo cercano (NFC): | Ja |
Formatos de compresión de vídeo: | H.263, H.264 |
Cables suministrados: | USB |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
memoria USB: | Ja |
Forma de pantalla: | Flat |
tecnología táctil: | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitief |
Velocidad de obturación de la cámara trasera: | 2.2 |
Velocidad de obturación de la cámara frontal: | 2.2 |
Capacidad de zoom: | Ja |
tipo de destello: | LED |
Geoetiquetado: | Ja |
Anclaje a red (modo módem): | Ja |
Tipo de suscripción: | Geen abonnement |
SMS: | Ja |
MMS: | Ja |
Mensajería instantánea (IM): | Ja |
Charlar: | Ja |
Correo electrónico: | Ja |
Gestión de información personal: | Alarm clock, Calculator, Calendar, Notes |
Modo vuelo: | Ja |
Personalización: | Icons, Menu, Shortcuts |
Soporte para grupos de contacto.: | Ja |
Silenciar micrófono: | Ja |
Temas: | Wallpapers |
Vocero: | Ja |
alarma de prueba: | Ja |
GPS asistido (A-GPS): | Ja |
Posicionamiento wifi: | Ja |
apoyar: | Ja |
cambiar de llamada: | Ja |
Poner llamada en espera: | Ja |
Identificador de llamadas: | Ja |
Posible conferencia telefónica: | Ja |
Marcación rápida: | Ja |
Temporizador de tiempo de conversación: | Ja |
aplicaciones de google: | Google Maps, Google Play, YouTube |
Guía de inicio rápido: | Ja |
Pantalla, número de colores.: | 16.78 miljoen kleuren |
Radio FM: | Ja |
Videollamada: | Ja |
Wi-Fi directo: | Ja |
versión USB: | 2.0 |
Estabilizador de imagen: | Ja |
Disparador automático: | Ja |
Zoom digital: | 3 x |
Sensibilidad ISO: | 1600,3200,Auto |
Segunda pantalla LCD: | Nee |
Detección de sonrisas: | Ja |
Formato de imagen soportado: | BMP, GIF, JPG, PNG, WEBP |
Algoritmos de seguridad compatibles: | EAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2, TKIP, WPA, WPA2 |
Tiempo de conversación (2G): | 12.8 uur |
Memoria de usuario: | 9 GB |
Tiempo de espera (2G): | 639 uur |
Tiempo de espera (4G): | 651 uur |
Wifi.: | Ja |
Tipo-de-visualización: | TFT |
No categorizado Berker Manuales
![Berker](/images/pdf_free.png)
10 Septiembre 2024
![Berker](/images/pdf_free.png)
10 Septiembre 2024
![Berker](/images/pdf_free.png)
1 Septiembre 2024
![Berker](/images/pdf_free.png)
30 Agosto 2024
![Berker](/images/pdf_free.png)
28 Agosto 2024
No categorizado Manuales
- No categorizado Candy
- No categorizado Sony
- No categorizado Electrolux
- No categorizado Samsung
- No categorizado Xiaomi
Últimos No categorizado Manuales
![POLARIS](/images/pdf_free.png)
27 Octubre 2024
![Workzone](/images/pdf_free.png)
Workzone 20V Li-Ion Reciprocating Saw PT160501 Manual de Usario
27 Octubre 2024![Philips](/images/pdf_free.png)
27 Octubre 2024
![Manhattan](/images/pdf_free.png)
27 Octubre 2024
![Sungrow](/images/pdf_free.png)
27 Octubre 2024