Ducati SuperSport (2017) Manual de Usario
Lee a continuación 📖 el manual en español para Ducati SuperSport (2017) (118 páginas) en la categoría Motor. Esta guía fue útil para 11 personas y fue valorada con 4.5 estrellas en promedio por 2 usuarios
Página 1/118
Onderhouds- en gebruiksaanwijzingen
Deze handleiding is een integraal onderdeel van de motorfiets en moet gedurende de hele levensduur ervan
worden bewaard.
Overhandig deze handleiding in het geval van verkoop aan de nieuwe eigenaar.
Bewaar de handleiding zorgvuldig: vraag onmiddellijk bij een Dealer of een erkende Ducati Garage een nieuw
exemplaar aan als de handleiding beschadigd is geraakt of verloren is gegaan.
De kwaliteit en veiligheid van Ducati motorfietsen worden constant bijgewerkt met aanpassingen en
ontwikkelingen op het gebied van het ontwerp, de uitrusting en de accessoires. Ondanks dat de handleiding
bijgewerkt is tot op het moment dat deze gedrukt wordt, behoudt Ducati Motor Holding S.p.A. zich het recht
voor op ieder moment zonder mededeling vooraf of zonder hiertoe verplicht te zijn, wijzigingen te kunnen
toepassen. Om deze reden kan het zijn dat u verschillen opmerkt als u de afbeeldingen met uw nieuwe
motorfiets vergelijkt.
De verveelvoudiging of openbaarmaking, ook gedeeltelijk, van de inhoud van deze uitgave is absoluut
verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Ducati Motor Holding S.p.A., waaraan een (schriftelijke)
toestemming met verklaring van reden gevraagd moet worden.
Veel rijplezier!
2
Inhoud
Inleiding 7
Richtlijnen voor de veiligheid 7
Waarschuwingssymbolen die in deze handleiding
gebruikt worden 8
Toegestaan gebruik 9
Verplichtingen van de bestuurder 10
Scholing van de bestuurder 12
Kleding 12
"Best Practices" voor uw veiligheid 13
Tanken 15
Rijden met volle bepakking 16
Informatie omtrent de te vervoeren lading 16
Gevaarlijke producten - waarschuwingen 17
Identificatienummer voertuig 19
Identificatienummer motor 20
Instrumentenpaneel (Dashboard) 21
Instrumentenpaneel 21
Acroniemen en afkortingen die in de handleiding zijn
gebruikt 26
Technologisch woordenboek 26
Functietoetsen 28
Instelling en weergave parameters 29
Hoofdfuncties 37
Toerental TPM 39
Snelheid voertuig 41
Versnelling 43
Brandstofpeil 44
Rijstijl (RIDING MODE) 45
DTC 49
ABS 55
DQS 62
Functies menu 1 64
Kilometerteller (TOT) 65
Dagteller 1 (TRIP 1) 66
Dagteller 2 (TRIP 2) 67
Resterende brandstof (RANGE) 68
Reistijd 69
Klok 70
Rondetijd (LAP TIME) 71
Functies menu 2 74
Gemiddeld verbruik 74
3
Especificaciones del producto
Marca: | Ducati |
Categoría: | Motor |
Modelo: | SuperSport (2017) |
Color del producto: | Zilver |
Bloqueo infantil: | Ja |
Consumo-anual-de-energía: | 62 kWu |
Peso del embalaje: | 9000 g |
Ancho del embalaje: | 962 mm |
Empaquetadura en profundidad: | 232 mm |
Altura del embalaje: | 520 mm |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A |
Sensor de luz ambiental: | Ja |
Interruptor encendido / apagado: | Ja |
Apagado automático: | Ja |
Diagonal de la pantalla: | 32 " |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixels |
Relación de aspecto original: | 16:9 |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Formato de audio soportado: | AAC, FLAC, MP3, WMA |
Formatos de vídeo soportados: | 3GPP, AVI, FLV, MKV, MPEG4, VOB, VRO, WMV |
red LAN: | Ja |
Modos de vídeo compatibles: | 1080p |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Forma de pantalla: | Flat |
Brillo: | - cd/m² |
Número de puertos USB 2.0: | 2 |
Número de puertos HDMI: | 3 |
Entrada de vídeo compuesto: | 1 |
Vídeo de componentes (YPbPr/YCbCr): | 1 |
Puerto DVI: | Nee |
Número de puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Televisión inteligente: | Ja |
Altavoces incorporados: | Ja |
Energía promedio: | 20 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.3 W |
Consumo de energía (máx.): | 70 W |
Número de hablantes: | 2 |
Salidas de auriculares: | 1 |
Consumo de energía (cuando está apagado): | 0.3 W |
tipo HD: | Full HD |
3D: | Nee |
Formato de imagen soportado: | JPG |
Tecnología de visualización: | LED |
Tiempo de respuesta: | - ms |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Montaje VESA: | Ja |
Interfaz de montaje en panel: | - mm |
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Profundidad (sin base): | 59 mm |
Altura (sin base): | 436 mm |
Ancho (sin base): | 733 mm |
Peso (sin base): | 6500 g |
Conecta y reproduce: | Ja |
Diámetro de la pantalla en centímetros.: | 121 cm |
Entrada de PC (D-Sub): | Nee |
Audio digital, salida óptica.: | 1 |
Interfaz común Plus (CI+): | Ja |
Versión Common Interface Plus (CI+): | 1.3 |
tipo de sintonizador: | Analoog & digitaal |
Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
televisión por internet: | Ja |
Modos de sonido: | Custom, Music, Speech, Standard |
miracast: | Ja |
navegador web: | Ja |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 733 mm |
Dispositivo de profundidad (con soporte): | 184 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 505 mm |
Peso (con soporte): | 7000 g |
Reducción de ruido: | Ja |
Certificación de Digital Living Network Alliance (DLNA): | Ja |
Posibilidades de ajustar las dimensiones de la pantalla.: | Auto |
Teletexto: | Ja |
Hojeada: | Ja |
Temporizador de encendido/apagado: | Ja |
guía de televisión electrónica: | Ja |
Visualización en pantalla (OSD): | Ja |
Número de idiomas de visualización en pantalla: | 25 |
Canal de retorno de audio (ARC): | Ja |
Control de electrónica de consumo (CEC): | VIERA Link |
Interfaz común (CI): | Nee |
Tecnología de interpolación de movimiento: | BLB (Back Light Blinking) |
Tecnología de decodificación de sonido.: | Dolby Digital Plus |
manual electrónico: | Ja |
grabación USB: | Nee |
Modos inteligentes: | Cinema, Custom, Dynamic, Normal, True Cinema |
Teletekst: | 1500 pagina's |
Función de subtítulos: | Ja |
Frecuencia de interpolación de movimiento: | 100 Hz |
Mensaje de bienvenida: | Nee |
Función de reloj: | Ja |
Número de puertos SCART: | 1 |
Modo hotel básico: | Ja |
Duplicar pantalla: | Ja |
Televisión interactiva: | Ja |
Menú Inicio Hospitalidad: | Ja |
ConectarCompartir (USB): | Ja |
Mi pantalla de inicio: | Ja |
Pantalla multiple: | Ja |
Wifi.: | Ja |
voltaje-de-entrada-de-CA: | 220 - 240 V |
Frecuencia-de-entrada-de-CA: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (típico): | 44 W |
Tiempo-de-dormir: | Ja |
Control de voz: | Ja |
¿Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda con Ducati SuperSport (2017) haz una pregunta a continuación y otros usuarios te responderán
Motor Ducati Manuales
30 Septiembre 2024
23 Septiembre 2024
22 Septiembre 2024
10 Septiembre 2024
30 Agosto 2024
17 Agosto 2024
17 Agosto 2024
16 Agosto 2024
16 Agosto 2024
12 Agosto 2024
Motor Manuales
- Motor Yamaha
- Motor Aprilia
- Motor Suzuki
- Motor BMW
- Motor Husqvarna
- Motor Hyosung
- Motor Indian
- Motor Danfoss
- Motor Bajaj
- Motor Mash
- Motor Beta
- Motor Texas
- Motor Honda
- Motor KTM
- Motor Mercedes-Benz
- Motor Kawasaki
- Motor Hero
- Motor Triumph
- Motor Benelli
- Motor Reebok
- Motor Cagiva
- Motor Harley Davidson
- Motor Moto Guzzi
- Motor Piaggio
- Motor TVS
- Motor SMC
- Motor GasGas
- Motor Sherco
- Motor Royal Enfield
- Motor Anova
- Motor Zero
- Motor Joy-it
- Motor BodyCraft
- Motor CRRCpro
Últimos Motor Manuales
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
26 Octubre 2024
21 Octubre 2024
20 Octubre 2024
20 Octubre 2024
19 Octubre 2024
19 Octubre 2024
18 Octubre 2024
18 Octubre 2024