Ernesto IAN 273561 Manual de Usario PDF
Descarga a continuación el manual en español para Ernesto IAN 273561 (9 páginas) en la categoría Cacerola. Este manual ha sido útil para 3 personas y ha sido valorado por 2 usuarios con un promedio de 4.5 estrellas. Haz clic en descargar para descargarlo o en leer en línea para abrir nuestro lector simultáneo.
Especificaciones del producto
Marca: | Ernesto |
Categoría: | Cacerola |
Modelo: | IAN 273561 |
Color del producto: | Zwart |
Peso.: | 19800 g |
Ancho: | 1021.98 mm |
Profundidad: | 72.25 mm |
Altura: | 576.57 mm |
Peso del embalaje: | 24420 g |
Ancho del embalaje: | 1214 mm |
Empaquetadura en profundidad: | 414 mm |
Altura del embalaje: | 783 mm |
Herramientas de montaje: | Ja |
Diagonal de la pantalla: | 46 " |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixels |
Puerto USB: | Ja |
Soporte de colocación: | Binnen |
red LAN: | Ja |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Cables suministrados: | AC, HDMI, LAN (RJ-45) |
Relación de contraste típica: | 1200:1 |
Brillo: | 500 cd/m² |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Puerto DVI: | Ja |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Número de conexiones USB: | 1 |
Pantalla, número de colores.: | 16.78 miljoen kleuren |
tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LCD |
Tiempo de respuesta: | 8 ms |
Tamaño de píxel: | 0.53 x 0.53 mm |
Montaje VESA: | Ja |
Interfaz de montaje en panel: | 600 x 400 mm |
Ancho del bisel (abajo): | 1.2 mm |
Ancho del bisel (arriba): | 2.3 mm |
Modelo: | Horizontaal |
Destinado a: | Universeel |
Número de puertos de entrada HDMI: | 1 |
Número de DisplayPorts: | 2 |
Puertos de entrada VGA (D-Sub): | 1 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | - kWu |
Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
Consumo de energía (DEG) por 1000 horas: | 58 kWu |
DisplayPorts en: | 1 |
DisplayPorts fuera: | 1 |
RS-232: | Ja |
Temperatura de almacenamiento: | -20 - 60 °C |
Tipo de retroiluminación LED: | Direct-lit LED |
Humedad de almacenamiento: | 10 - 80 procent |
Área de visualización activa (ancho x alto): | 1018.08 x 572.67 mm |
Número de puertos de salida HDMI: | 1 |
Mando a distancia incluido: | Ja |
Diseño de producto: | Videomuur |
voltaje-de-entrada-de-CA: | 100 - 240 V |
Frecuencia-de-entrada-de-CA: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (típico): | 111 W |
Temperatura de funcionamiento (TT): | 0 - 40 °C |
Humedad relativa de funcionamiento (VV): | 10 - 80 procent |
Cacerola Ernesto Manuales
14 Octubre 2024
27 Septiembre 2024
19 Septiembre 2024
26 Agosto 2024
20 Agosto 2024
Cacerola Manuales
Últimos Cacerola Manuales
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
19 Octubre 2024