Hoover Total Home Pet UH74100 Manual de Usario PDF
Descarga a continuación el manual en español para Hoover Total Home Pet UH74100 (56 páginas) en la categoría aspiradora. Este manual ha sido útil para 5 personas y ha sido valorado por 2 usuarios con un promedio de 4.5 estrellas. Haz clic en descargar para descargarlo o en leer en línea para abrir nuestro lector simultáneo.
Especificaciones del producto
Marca: | Hoover |
Categoría: | aspiradora |
Modelo: | Total Home Pet UH74100 |
Colocación del dispositivo: | Vrijstaand |
Color del producto: | Wit |
Bisagras de puerta: | Rechts |
Pantalla incorporada: | Ja |
Peso.: | 78000 g |
Ancho: | 595 mm |
Altura: | 1853 mm |
Nivel de ruido: | 35 dB |
Clase-de-eficiencia-energética: | E |
Consumo-anual-de-energía: | 254 kWu |
Peso del embalaje: | 80500 g |
Ancho del embalaje: | 637 mm |
Empaquetadura en profundidad: | 740 mm |
Altura del embalaje: | 1935 mm |
Capacidad neta del congelador: | 114 l |
Capacidad de congelación: | 8 kg/24u |
Dirección de apertura de puerta intercambiable.: | Ja |
Adecuado para ajuste de panel: | Ja |
Capacidad neta del frigorífico: | 230 l |
Sin escarcha (nevera): | Ja |
Iluminación interior del frigorífico: | Ja |
tipo-de-lámpara: | LED |
Sistema multivía aérea (refrigerador): | Ja |
Número de estantes en el refrigerador.: | 4 |
Número-de-cajones-para-verduras: | 1 |
Posición del congelador: | Onder |
Sin escarcha (congelador): | Ja |
Tiempo de retención en caso de corte de energía: | 9 uur |
Función de congelación rápida: | Ja |
Número de estantes del congelador: | 3 |
numero de estrellas: | 4* |
Capacidad neta total: | 344 l |
rejilla para huevos: | Ja |
Descongelación automática (frigorífico): | Ja |
Material del estante: | Gehard glas |
Función súper genial: | Ja |
Bolsillos en las puertas del refrigerador: | 4 |
Alarma de puerta abierta: | Ja |
Medio de refrigeración: | R600a |
Temperatura mínima de funcionamiento: | 10 °C |
Temperatura máxima (en funcionamiento): | 43 °C |
Clase-climática: | SN-T |
Descongelación automática (congelador): | Ja |
Clase de emisión de ruido: | B |
Nombre del color: | Clean White |
Ubicación de la exhibición: | Binnenin |
Profundidad sin mango: | 658 mm |
Profundidad cuando la puerta está abierta.: | 658 mm |
Escala de eficiencia energética: | A tot G |
Mango(s) empotrado(s): | Ja |
Profundidad neta sin puerta: | 595 mm |
Porta cubitos de hielo: | Ja |
aspiradora Hoover Manuales
17 Octubre 2024
16 Octubre 2024
15 Octubre 2024
14 Octubre 2024
14 Octubre 2024
aspiradora Manuales
Últimos aspiradora Manuales
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
26 Octubre 2024