Hotpoint HTS18BBMLWW Manual de Usario PDF
Descarga a continuación el manual en español para Hotpoint HTS18BBMLWW (32 páginas) en la categoría Refrigerador. Este manual ha sido útil para 8 personas y ha sido valorado por 2 usuarios con un promedio de 4.5 estrellas. Haz clic en descargar para descargarlo o en leer en línea para abrir nuestro lector simultáneo.
Especificaciones del producto
Marca: | Hotpoint |
Categoría: | Refrigerador |
Modelo: | HTS18BBMLWW |
Color del producto: | Zwart |
Peso.: | 132 g |
Ancho: | 7.7 " |
Profundidad: | 40 mm |
Altura: | 8.9 " |
Peso del embalaje: | 259 g |
Ancho del embalaje: | 195 mm |
Empaquetadura en profundidad: | 48 mm |
Altura del embalaje: | 225 mm |
Bluetooth: | Ja |
Tipo de embalaje: | Doos |
Tiempo de reproducción de audio continuo: | 12 uur |
Versión Bluetooth: | 4.1 |
Perfiles Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP, HSF |
Tecnología de conectividad: | Draadloos |
Cables suministrados: | USB |
Guía de inicio rápido: | Ja |
Dimensiones del paquete (AnxPrxAl): | 7.7 x 1.9 x 8.9 mm |
Micrófono, entrada de línea: | Ja |
Control del volumen: | Digitaal |
Número: | 1 |
Método de uso: | Hoofdband |
Tipo de auricular: | Stereofonisch |
Impedancia: | 32 Ohm |
Colocar los auriculares de los altavoces.: | Supraaural |
Rango de frecuencia de los auriculares: | 9 - 21000 Hz |
Rango de conexión: | 10 m |
Sensibilidad de los auriculares: | 103 dB |
Tiempo de espera: | 166 uur |
conexión USB: | Ja |
Potencia-máxima-de-entrada: | 40 mW |
Plegable: | Ja |
Rango de frecuencia: | 9 - 21 Hz |
Conector USB: | USB Type-A |
Diámetro del altavoz: | 32 mm |
tipo de imán: | Neodymium |
Tiempo de conversación: | 12 uur |
sistema acústico: | Gesloten |
Material del diafragma: | Polyethyleentereftalaat (PET) |
Cantidad de cartón exterior: | 3 stuk(s) |
EAN/UPC/GTIN: | 889446007381 |
Peso-del-embalaje: | 110 g |
Tipo de conductor: | Dynamisch |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): | 5.3 x 1.6 x 7.3 mm |
Peso bruto del cartón exterior: | 0.976 kg |
peso neto omdoos: | 0.447 kg |
Embalaje de peso neto: | 0.149 kg |
Peso de tara del embalaje: | 0.11 kg |
Peso-del-paquete: | 0.529 kg |
Peso bruto del embalaje principal (exterior): | 976 g |
Altura (cm): | 25.5 cm |
Longitud (cm): | 21.5 cm |
Ancho (cm): | 16.8 cm |
Peso de la caja (caja principal grande): | 2.152 lbs |
Peso-bruto: | 0.571 lbs |
Peso neto (caja): | 0.985 lbs |
Peso del paquete (caja): | 1.166 lbs |
Tipo de ubicación del estante: | Beide |
Profundidad (imperial): | 1.9 " |
Tipo-producto: | Headset |
Tecnología de batería: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Número GTIN (EAN/UPC) (exterior) embalaje principal: | 10889446007388 |
Dimensiones exteriores de la caja (ancho x profundidad x alto): | 6.6 x 10 x 8.5 mm |
Altura de la caja de cartón: | 10 " |
Longitud de la caja de cartón: | 8.5 " |
Ancho de la caja de cartón: | 6.6 " |
Refrigerador Hotpoint Manuales
27 Octubre 2024
26 Octubre 2024
19 Octubre 2024
17 Octubre 2024
15 Octubre 2024
Refrigerador Manuales
Últimos Refrigerador Manuales
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024