Mark Levinson No5802 Manual de Usario PDF
Descarga a continuación el manual en español para Mark Levinson No5802 (36 páginas) en la categoría receptor. Este manual ha sido útil para 3 personas y ha sido valorado por 2 usuarios con un promedio de 4.5 estrellas. Haz clic en descargar para descargarlo o en leer en línea para abrir nuestro lector simultáneo.
Especificaciones del producto
Marca: | Mark Levinson |
Categoría: | receptor |
Modelo: | No5802 |
Colocación del dispositivo: | Vrijstaand |
Color del producto: | Wit |
Bisagras de puerta: | Rechts |
Pantalla incorporada: | Ja |
Peso.: | 63000 g |
Ancho: | 595 mm |
Profundidad: | 668 mm |
Altura: | 1780 mm |
Impuesto neto: | 2400 W |
Nivel de ruido: | 39 dB |
Consumo-anual-de-energía: | 252 kWu |
Peso del embalaje: | 66000 g |
Ancho del embalaje: | 637 mm |
Empaquetadura en profundidad: | 695 mm |
Altura del embalaje: | 1846 mm |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A++ |
Capacidad bruta del congelador: | 118 l |
Capacidad neta del congelador: | 98 l |
Capacidad de congelación: | 13 kg/24u |
Dirección de apertura de puerta intercambiable.: | Ja |
Capacidad neta del frigorífico: | 173 l |
Frigorífico de capacidad bruta: | 193 l |
Iluminación interior del frigorífico: | Ja |
tipo-de-lámpara: | LED |
Sistema multivía aérea (refrigerador): | Ja |
Número de estantes en el refrigerador.: | 3 |
Número-de-cajones-para-verduras: | 1 |
Posición del congelador: | Onder |
Tiempo de retención en caso de corte de energía: | 20 uur |
Función de congelación rápida: | Ja |
Número de estantes del congelador: | 3 |
numero de estrellas: | 4* |
Función de vacaciones: | Ja |
Capacidad neta total: | 286 l |
rejilla para huevos: | Ja |
Botellero: | Ja |
Sin sistema Frost: | Ja |
Capacidad bruta total: | 311 l |
Bolsillos en las puertas del refrigerador: | 3 |
Al área del compartimento: | Ja |
Alarma de puerta abierta: | Ja |
Número de compresores: | 1 |
Clase-climática: | SN-T |
factor vorm: | Staand |
tecnología inversor: | Ja |
Por tipo: | Dubbel |
Sistema multivía aérea: | Ja |
Dispensador de agua: | Nee |
voltaje-de-entrada-de-CA: | 220-240 V |
Frecuencia-de-entrada-de-CA: | 50 Hz |
Porta cubitos de hielo: | Ja |
receptor Mark Levinson Manuales
12 Septiembre 2024
3 Septiembre 2024
3 Septiembre 2024
3 Septiembre 2024
3 Septiembre 2024
receptor Manuales
Últimos receptor Manuales
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
26 Octubre 2024
25 Octubre 2024