Panasonic TX-65JZW1004 Manual de Usario PDF
Descarga a continuación el manual en español para Panasonic TX-65JZW1004 (375 páginas) en la categoría Television. Este manual ha sido útil para 13 personas y ha sido valorado por 2 usuarios con un promedio de 4.5 estrellas. Haz clic en descargar para descargarlo o en leer en línea para abrir nuestro lector simultáneo.
Especificaciones del producto
Marca: | Panasonic |
Categoría: | Television |
Modelo: | TX-65JZW1004 |
Colocación del dispositivo: | Ingebouwd |
Tipo de operación: | Knoppen |
Color del producto: | Wit |
Bisagras de puerta: | Rechts |
Pantalla incorporada: | Ja |
Peso.: | 33700 g |
Ancho: | 559 mm |
Profundidad: | 544 mm |
Altura: | 872 mm |
Impuesto neto: | - W |
Bloqueo infantil: | Ja |
Nivel de ruido: | 36 dB |
Clase-de-eficiencia-energética: | F |
Consumo-anual-de-energía: | 183 kWu |
Peso del embalaje: | 36100 g |
Ancho del embalaje: | 572 mm |
Empaquetadura en profundidad: | 622 mm |
Altura del embalaje: | 931 mm |
Capacidad neta del congelador: | 16 l |
Capacidad de congelación: | 2 kg/24u |
Dirección de apertura de puerta intercambiable.: | Ja |
Adecuado para ajuste de panel: | Nee |
Capacidad neta del frigorífico: | 118 l |
Frigorífico de capacidad bruta: | 125 l |
Sin escarcha (nevera): | Nee |
Iluminación interior del frigorífico: | Ja |
tipo-de-lámpara: | LED |
Sistema multivía aérea (refrigerador): | Nee |
Número de estantes en el refrigerador.: | 3 |
Número-de-cajones-para-verduras: | 2 |
Posición del congelador: | Boven |
Sin escarcha (congelador): | Nee |
Tiempo de retención en caso de corte de energía: | 13 uur |
numero de estrellas: | 4* |
Capacidad neta total: | 134 l |
rejilla para huevos: | Ja |
Descongelación automática (frigorífico): | Ja |
Capacidad bruta total: | 141 l |
Ancho del compartimento de instalación: | 570 mm |
Profundidad del compartimento de instalación: | 550 mm |
Altura del compartimento de instalación: | 890 mm |
Material del estante: | Gehard glas |
Función súper genial: | Ja |
Bolsillos en las puertas del refrigerador: | 3 |
Fuente-de-alimentación: | Electrisch |
Uso de energía por día: | 0.413 kWh/24u |
Actual: | 1.2 A |
Clase-climática: | ST |
Por montaje: | Deur-op-deur |
puede estante: | Ja |
Por ángulo de apertura: | 115 ° |
voltaje-de-entrada-de-CA: | 220 - 240 V |
Frecuencia-de-entrada-de-CA: | 50 Hz |
Escala de eficiencia energética: | A tot G |
Television Panasonic Manuales
26 Octubre 2024
24 Octubre 2024
24 Octubre 2024
24 Octubre 2024
24 Octubre 2024
Television Manuales
Últimos Television Manuales
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024