Samsung 43" Crystal UHD 4K 43AU8070 (2021) Manual de Usario PDF
Descarga a continuación el manual en español para Samsung 43" Crystal UHD 4K 43AU8070 (2021) (264 páginas) en la categoría Televisores. Este manual ha sido útil para 12 personas y ha sido valorado por 2 usuarios con un promedio de 4.5 estrellas. Haz clic en descargar para descargarlo o en leer en línea para abrir nuestro lector simultáneo.
Especificaciones del producto
Marca: | Samsung |
Categoría: | Televisores |
Modelo: | 43" Crystal UHD 4K 43AU8070 (2021) |
Color del producto: | Zwart |
Peso del embalaje: | 18000 g |
Ancho del embalaje: | 1427 mm |
Empaquetadura en profundidad: | 162 mm |
Altura del embalaje: | 874 mm |
Material de la carcasa: | Kunststof |
Bluetooth: | Ja |
Interruptor encendido / apagado: | Ja |
Control remoto: | EN2BI27H |
Diagonal de la pantalla: | 57.5 " |
Resolución: | 3840 x 2160 Pixels |
Relación de aspecto original: | 16:9 |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Estándares wifi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Formato de audio soportado: | FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA, WMV |
Formatos de vídeo soportados: | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM, WMV |
Incluye sistema operativo: | VIDAA U |
red LAN: | Ja |
Modos de vídeo compatibles: | 720p, 768p, 1080p, 1440p, 2160p |
Formatos de compresión de vídeo: | AVI, FLV, H.264, HEVC, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, MVC, VC-1, VP9 |
Cables suministrados: | AC |
Forma de pantalla: | Flat |
Relación de contraste típica: | 5000:1 |
Brillo: | 300 cd/m² |
Número de puertos USB 2.0: | 2 |
Número de puertos HDMI: | 3 |
Audio-ingan (L, R): | 1 |
Entrada de vídeo compuesto: | 1 |
Puerto DVI: | Nee |
Número de puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Televisión inteligente: | Ja |
Energía promedio: | 16 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Número de hablantes: | 2 |
Salidas de auriculares: | 1 |
Formato de señal analógica: | Niet ondersteund |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Soporte HDR: | Ja |
tipo HD: | 4K Ultra HD |
Corriente de entrada: | Ja |
Formato de imagen soportado: | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
Versión del sistema operativo: | 3 |
Versión HDMI: | 2.0 |
Tecnología de visualización: | LED |
Tiempo de respuesta: | - ms |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1368 x 768,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Montaje VESA: | Ja |
Interfaz de montaje en panel: | 300 x 200 mm |
Profundidad (sin base): | 84 mm |
Altura (sin base): | 753 mm |
Ancho (sin base): | 1293 mm |
Peso (sin base): | 13600 g |
Entrada de PC (D-Sub): | Nee |
Audio digital, salida óptica.: | 1 |
Interfaz común Plus (CI+): | Ja |
Versión Common Interface Plus (CI+): | 1.4 |
tipo de sintonizador: | Digitaal |
Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
televisión por internet: | Ja |
Televisión híbrida de banda ancha (HbbTV): | Ja |
Decodificadores de audio incorporados: | DTS |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 120 kWu |
Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
Consumo de energía (DEG) por 1000 horas: | 99 kWu |
Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
Pantalla enrollable: | Nee |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 1293 mm |
Dispositivo de profundidad (con soporte): | 226 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 813 mm |
Peso (con soporte): | 13800 g |
soporte de escritorio: | Ja |
Reducción de ruido: | Ja |
Posibilidades de ajustar las dimensiones de la pantalla.: | 4:3, 16:9 |
Versión híbrida de televisión de banda ancha (HbbTV): | 2.0.1 |
guía de televisión electrónica: | Ja |
Visualización en pantalla (OSD): | Ja |
Número de idiomas de visualización en pantalla: | 43 |
Canal de retorno de audio (ARC): | Ja |
Interfaz común (CI): | Nee |
Tecnología de decodificación de sonido.: | DTS Studio Sound |
Enlace móvil de alta definición (MHL): | Nee |
grabación USB: | Ja |
Tipo de retroiluminación LED: | Direct-LED |
Modo hotel: | Ja |
Supervisión parental: | Ja |
Mando a distancia incluido: | Ja |
Wifi.: | Ja |
voltaje-de-entrada-de-CA: | 100 - 240 V |
Frecuencia-de-entrada-de-CA: | 50/60 Hz |
Consumo de energía (típico): | 1000 W |
Escala de eficiencia energética: | A tot G |
Televisores Samsung Manuales
21 Octubre 2024
14 Octubre 2024
12 Octubre 2024
10 Octubre 2024
8 Octubre 2024
Televisores Manuales
Últimos Televisores Manuales
21 Octubre 2024
19 Octubre 2024
19 Octubre 2024
18 Octubre 2024
18 Octubre 2024