Thule Kit 187003 Manual de Usario
Thule
Portaequipajes
Kit 187003
Lee a continuación 📖 el manual en español para Thule Kit 187003 (2 páginas) en la categoría Portaequipajes. Esta guía fue útil para 6 personas y fue valorada con 4.5 estrellas en promedio por 2 usuarios
Página 1/2
1
ISO 11154-E
KIT
1
2
1
This kit is only for vehicles with fixpoint mounting.
Max 130 km/h
80 Mph
80 km/h
50 Mph
FL FR
RL RR
Safety
x4
x4
FOOT PACK
2
Instructions
2
x1x4
x2 4 Nm
54672 54674 54673
54662
7 kg
15,4 Ibs
Max: 75 kg
/ 165 lbs
Kit 187003
JEEP Grand Cherokee, 5-dr SUV, 11-21
x1
x1
x2 x2
x1
x1
042
043
015 016
044
045
002
x4
x4
x1x4 x4
FL FR
RL RR
1 2
5560938001
A
B
002
042
015
002
043
015
002
044
016
002
045
016
x4
8 Nm
Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN
www.thule.com
info@thule.com
© Thule Group 2021. All rights reserved.
Instructions
2
2
5560938001
3 4
5
4 Nm
A B C
FL
RL RR
Especificaciones del producto
Marca: | Thule |
Categoría: | Portaequipajes |
Modelo: | Kit 187003 |
Color del producto: | Zwart |
Consumo-anual-de-energía: | 63 kWu |
Peso del embalaje: | 11200 g |
Ancho del embalaje: | 1070 mm |
Empaquetadura en profundidad: | 160 mm |
Altura del embalaje: | 670 mm |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A+ |
Apagado automático: | Ja |
Diagonal de la pantalla: | 43 " |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixels |
Relación de aspecto original: | 16:9 |
Formato de audio soportado: | AAC, MP3, WAV, WMA |
Formatos de vídeo soportados: | AVC, AVI, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 |
red LAN: | Nee |
Modos de vídeo compatibles: | 1080p |
Cables suministrados: | AC |
Forma de pantalla: | Flat |
Brillo: | 280 cd/m² |
Guía de inicio rápido: | Ja |
Tarjeta de garantía: | Ja |
Número de puertos USB 2.0: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Puerto DVI: | Nee |
Televisión inteligente: | Nee |
Altavoces incorporados: | Ja |
Energía promedio: | 16 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.3 W |
Salidas de auriculares: | 1 |
Formato de señal analógica: | NTSC, PAL, SECAM |
Consumo de energía (cuando está apagado): | 0.3 W |
tipo HD: | Full HD |
3D: | Nee |
Formato de imagen soportado: | BMP, GIF, JPG, PNG |
Tecnología de visualización: | LED |
Tiempo de respuesta: | - ms |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Montaje VESA: | Ja |
Interfaz de montaje en panel: | 200 x 200 mm |
Profundidad (sin base): | 79.4 mm |
Altura (sin base): | 575.9 mm |
Ancho (sin base): | 968.2 mm |
Peso (sin base): | 8330 g |
Entrada de PC (D-Sub): | Nee |
Audio digital, salida óptica.: | 1 |
Interfaz común Plus (CI+): | Ja |
tipo de sintonizador: | Analoog & digitaal |
Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
televisión por internet: | Nee |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 968.2 mm |
Dispositivo de profundidad (con soporte): | 195.37 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 615.4 mm |
Peso (con soporte): | 8460 g |
soporte de escritorio: | Ja |
Posibilidades de ajustar las dimensiones de la pantalla.: | 4:3, 16:9, Auto, Zoom |
Teletexto: | Ja |
Control automático de volumen: | Ja |
guía de televisión electrónica: | Ja |
Canal de retorno de audio (ARC): | Ja |
Control de electrónica de consumo (CEC): | EasyLink |
Interfaz común (CI): | Ja |
Número de puertos RF: | 2 |
Frecuencia de actualización nativa: | 60 Hz |
grabación USB: | Ja |
Teletekst: | 1000 pagina's |
Función de subtítulos: | Ja |
Periodo de programación: | 8 dag(en) |
Es posible actualizar el firmware: | Ja |
El firmware se puede actualizar mediante: | USB |
Frecuencias de actualización de pantalla admitidas: | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
Número de puertos SCART: | 1 |
Formatos de subtítulos admitidos: | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Indicación de intensidad de señal: | Ja |
Atenuación de imagen (para radio): | Ja |
Tipo de conexión RF: | F, IEC |
Mando a distancia incluido: | Ja |
Wifi.: | Nee |
voltaje-de-entrada-de-CA: | 220 - 240 V |
Frecuencia-de-entrada-de-CA: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (típico): | 43 W |
Temperatura de funcionamiento (TT): | 5 - 35 °C |
Baterias-incluidas: | Nee |
Entrada de audio para DVI: | Ja |
Tipo de Batería: | AAA |
¿Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda con Thule Kit 187003 haz una pregunta a continuación y otros usuarios te responderán
Portaequipajes Thule Manuales
27 Octubre 2024
18 Octubre 2024
18 Octubre 2024
14 Octubre 2024
12 Octubre 2024
9 Octubre 2024
8 Octubre 2024
6 Octubre 2024
30 Septiembre 2024
23 Septiembre 2024
Portaequipajes Manuales
- Portaequipajes Mont Blanc
- Portaequipajes Ultimate Speed
- Portaequipajes Toyota
- Portaequipajes Twinny Load
- Portaequipajes Tesla
- Portaequipajes Atera
- Portaequipajes Jetbag
Últimos Portaequipajes Manuales
17 Octubre 2024
17 Octubre 2024
14 Octubre 2024
13 Octubre 2024
10 Octubre 2024
10 Octubre 2024
10 Octubre 2024
9 Octubre 2024
7 Octubre 2024
7 Octubre 2024