Thule Universal Lock 301407 Manual de Usario PDF
Descarga a continuación el manual en español para Thule Universal Lock 301407 (1 páginas) en la categoría Bóveda. Este manual ha sido útil para 3 personas y ha sido valorado por 2 usuarios con un promedio de 4.5 estrellas. Haz clic en descargar para descargarlo o en leer en línea para abrir nuestro lector simultáneo.
Especificaciones del producto
Marca: | Thule |
Categoría: | Bóveda |
Modelo: | Universal Lock 301407 |
Color del producto: | Aluminium, Red |
Peso.: | 8600 g |
Ancho: | 218 mm |
Profundidad: | 218 mm |
Altura: | 404 mm |
Amable: | IP-beveiligingscamera |
Manual de usuario: | Ja |
Material de la carcasa: | Aluminium |
Código de seguridad internacional (IP): | IP66, IP67 |
Formatos de vídeo soportados: | AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4 |
factor vorm: | Dome |
Tecnología de conectividad: | Bedraad |
red LAN: | Ja |
Método de montaje: | Plafond/muur |
Resolución Máxima: | 4320 x 1920 Pixels |
Número total de megapíxeles: | 8.3 MP |
Tipo de fuente de energía: | Power over Ethernet (PoE) |
Iluminación mínima: | 0.05 Lux |
Número de cámaras: | 1 |
Lector de tarjetas de memoria integrado: | Ja |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Distancia focal fija: | 3.2 mm |
Detección de movimiento por vídeo: | Ja |
Cifrado HTTPS: | Ja |
Número de puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Protección de contraseña: | Ja |
Consumo de energía (máx.): | 12.9 W |
Tamaño del sensor óptico: | 1/2.9 " |
Tipo de sensor de imagen: | CMOS |
Velocidad de obturación de la cámara: | 1/32500 - 1/10 s |
Memoria interna: | 1000 MB |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 480 x 270 |
Reducción de ruido: | Ja |
Estándar de red: | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Temperatura de almacenamiento: | -40 - 65 °C |
Máximo 30 cuadros por segundo: | 30 fps |
Protocolos de red compatibles: | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
filtro de dirección IP: | Ja |
Exploración progresiva: | Ja |
Memoria flash: | 512 MB |
Tipo de interfaz Ethernet: | Fast Ethernet |
Calidad de servicio (QoS): | Ja |
Control PTZ: | Ja |
rango de panorámica: | -180 - 180 ° |
Número de lentes: | 4 |
Número de apertura máxima: | 2 |
Control de cámara panorámica: | Ja |
Función de inclinación de la cámara: | Ja |
Método de transmisión: | Multicast |
Número de sensores: | 4 |
Filtro de terminación de infrarrojos (IR): | Ja |
control de velocidad de bits: | Variabele bitsnelheid (VBR) |
Ajuste de calidad de imagen: | Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness |
Amplio rango dinámico (WDR): | Ja |
Consumo de energía (típico): | 7 W |
Temperatura de funcionamiento (TT): | -20 - 55 °C |
Humedad relativa de funcionamiento (VV): | 10 - 100 procent |
Rango de ángulo de inclinación: | 0 - 55 ° |
Código del Sistema Armonizado (SA): | 85258900 |
Ángulo de visión de la lente, horizontal: | 180 ° |
Ángulo de visión de la lente, vertical: | 90 ° |
Alarma activa de desmontaje no autorizado: | Ja |
Superposición de textos: | Ja |
Bóveda Thule Manuales

29 Julio 2024
Bóveda Manuales
Últimos Bóveda Manuales

27 Octubre 2024

27 Octubre 2024

27 Octubre 2024

26 Octubre 2024

20 Octubre 2024