Davis 7090 Manual de Usario PDF
Descarga a continuación el manual en español para Davis 7090 (1 páginas) en la categoría Mirar. Este manual ha sido útil para 3 personas y ha sido valorado por 2 usuarios con un promedio de 4.5 estrellas. Haz clic en descargar para descargarlo o en leer en línea para abrir nuestro lector simultáneo.
Especificaciones del producto
Marca: | Davis |
Categoría: | Mirar |
Modelo: | 7090 |
Color del producto: | Zwart |
Peso del embalaje: | 11060 g |
Ancho del embalaje: | 780 mm |
Empaquetadura en profundidad: | 224 mm |
Altura del embalaje: | 521 mm |
Tipo de embalaje: | Doos |
Ajustable en altura: | Ja |
Diagonal de la pantalla: | 27 " |
Resolución: | 2560 x 1440 Pixels |
Pantalla táctil: | Nee |
Densidad de pixeles: | 108.79 ppi |
Relación de aspecto original: | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Cables suministrados: | AC |
Forma de pantalla: | Flat |
Relación de contraste típica: | 1000:1 |
Guía de inicio rápido: | Ja |
Posicionamiento en el mercado: | Gamen |
Rango de frecuencia horizontal: | 30 - 255 kHz |
Rango de frecuencia vertical: | 48 - 300 Hz |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Opción de montaje de bloqueo de cable: | Ja |
Tipo de ranura para candado de cable: | Kensington |
Altavoces incorporados: | Nee |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Pantalla, número de colores.: | 16,7 miljoen kleuren |
HDCP: | Ja |
Consumo de energía (cuando está apagado): | 0.3 W |
Velocidad máxima de actualización: | 300 Hz |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | DisplayHDR 600 |
Soporte HDR: | Ja |
tipo HD: | Quad HD |
Salida de audio: | Ja |
hdmi: | Ja |
Versión HDMI: | 2.0 |
Tecnología de visualización: | LCD |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Tamaño de píxel: | 0.2331 x 0.2331 mm |
Montaje VESA: | Ja |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Pantalla antirreflejos: | Ja |
Certificados de sostenibilidad: | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CB, CE |
Brillo (típico): | 350 cd/m² |
espacio de color rgb: | sRGB |
Cámara integrada: | Nee |
Profundidad (sin base): | 53 mm |
Altura (sin base): | 365 mm |
Ancho (sin base): | 613 mm |
Peso (sin base): | 4400 g |
Conecta y reproduce: | Ja |
Número de DisplayPorts: | 2 |
Diámetro de la pantalla en centímetros.: | 68.5 cm |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | - kWu |
Clase de eficiencia energética (SDR): | Niet beschikbaar |
Consumo de energía (DEG) por 1000 horas: | - kWu |
Clase de eficiencia energética (HDR): | Niet beschikbaar |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 613 mm |
Dispositivo de profundidad (con soporte): | 236 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 543 mm |
Peso (con soporte): | 6000 g |
AMD FreeSync: | Nee |
NVIDIA G-SYNC: | Nee |
Visualización en pantalla (OSD): | Ja |
Número de puertos descendentes USB tipo A: | 4 |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Temperatura de almacenamiento: | -20 - 60 °C |
Modo de juego: | Ja |
Tipo de panel: | IGZO |
Giratorio: | Ja |
Giratorio horizontalmente: | -45 - 45 ° |
Concentrador USB incorporado: | Ja |
Cobertura NTSC (normal): | 106 procent |
Nombre comercial relación de contraste dinámico: | Mega Infinity DCR |
Tamaño de imagen (horizontal): | 596.736 mm |
Tamaño de imagen (vertical): | 335.664 mm |
Sincronización de vídeo por componentes: | Separate sync |
Soporte incluido: | Ja |
Altura operativa: | 0 - 3658 m |
Altura en almacenamiento: | 0 - 12192 m |
Color de pies: | Grijs |
Sin metales pesados: | Hg (kwik) |
Cobertura sRGB (promedio): | 119.9 procent |
DDC/CI: | Ja |
Tecnología sin parpadeos: | Ja |
Tecnología de baja luz azul: | Ja |
Tipo USB-puerto ascendente: | USB Type-B |
Versión DisplayPort: | 1.4 |
Bisagra: | Ja |
Esquina pivotante: | -90 - 90 ° |
Superficie de dureza: | 3H |
Versión HDCP: | 1.4 |
Número de puertos ascendentes USB tipo B: | 1 |
voltaje-de-entrada-de-CA: | 100 - 240 V |
Frecuencia-de-entrada-de-CA: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (típico): | 25.3 W |
Temperatura de funcionamiento (TT): | 0 - 40 °C |
Humedad relativa de funcionamiento (VV): | 20 - 80 procent |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 20 ° |
Nivel de agua: | 25 procent |
Retardo de entrada bajo: | Ja |
ajustes de inclinación: | Ja |
Mirar Davis Manuales
5 Septiembre 2024
4 Septiembre 2024
4 Septiembre 2024
3 Septiembre 2024
3 Septiembre 2024
Mirar Manuales
Últimos Mirar Manuales
27 Octubre 2024
27 Octubre 2024
26 Octubre 2024
26 Octubre 2024
24 Octubre 2024