Fxlion Nano Two Manual de Usario
Lee a continuación 📖 el manual en español para Fxlion Nano Two (6 páginas) en la categoría Batería. Esta guía fue útil para 2 personas y fue valorada con 4.5 estrellas en promedio por 2 usuarios
Página 1/6
1
Li-ion Battery: NANO TWO
I. Product Appearance
Chart 1
II. Battery Basic Features:
Ultra mini size ;
2
With OLED screen, showing battery voltage,capacity,USB output voltage;
It can not only charge mobile phones, laptops, but also power for lights and cameras,
suitable for lots of application scenarios.
Rechargeable Li-ion battery, no memory effect.
Intelligent control protection: over-heat,over-charge,over-discharge,and over-current
protection.
With D-tap and USB output, protection rubber cap
III. Battery specification:
NANO TWO
Capacity 14.8V 6.8 :Ah 98Wh
D-TAP Output 14.8V/ A(MAX) :10
USB-A Output:5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
Support QC2.0, QC3.0, FCP, BC1.2 and other fast charge protocols
USB-C Input/Output 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.2A :
Support PD2.0 QC2.0 QC3.0 BC1.2 FCP and other fast charge protocols , , , ,
Micro USB Input 5V/3A :
Dimension 1(L)mm×72(W)mm×54.5(H)mm :10
Weight:520g
Working temperature - +55 :20℃~℃
Applicable charger 16.8V/2A Charger, cellphone adapter,other adapters supporting PD2.0 :
fast charge protocols.
3
IV. Instructions
1 Screen display instructions 、
Left side screen: show battery output voltage
Right side screen: show USB-A and USB-C output voltage
Chart 2
2 Power switch and 4-level power indicator 、
Press power switch, 4-level power indicator and screen on, showing current battery
voltage, capacity, current USB voltage.
Chart 3
3 USB Discharge 、
When use USB-A or USB-C to charge a device, the USB automatically detects the
load and supply power to the digital device, while showing output voltage on USB
Screen.
4 Charge 、
Especificaciones del producto
Marca: | Fxlion |
Categoría: | Batería |
Modelo: | Nano Two |
Color del producto: | Zwart |
Peso.: | 1700 g |
Ancho: | 180 mm |
Profundidad: | 145 mm |
Altura: | 183.5 mm |
Actual: | 5 A |
Control remoto: | IR |
Formatos de vídeo soportados: | H.264, H.265 |
Modos de vídeo compatibles: | 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Tipo de fuente de energía: | AC, PoE |
Iluminación mínima: | 0.4 Lux |
Cables suministrados: | RS-232 |
Velocidad de fotogramas máxima: | 30 fps |
Resolución a velocidad de grabación: | 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps, 3840x2160@30fps |
Incluye adaptador de CA: | Ja |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Micrófono, entrada de línea: | Ja |
Diafragma (FF): | 1.6 - 2.8 |
Rango focal: | 3.9 - 46.8 mm |
Opción de montaje de bloqueo de cable: | Ja |
Tipo de ranura para candado de cable: | Kensington |
Entrada de voltaje CC: | 12 V |
Tamaño del sensor óptico: | 1/2.8 " |
Conexión para adaptador de red: | Ja |
Megapíxeles: | 8 MP |
Tipo de sensor de imagen: | CMOS |
Zoom digital: | 12 x |
Zoom óptico: | 12 x |
Resolución máxima de vídeo: | - Pixels |
tipo HD: | 4K Ultra HD |
balance de blancos: | Auto, Manual |
Puerto RS-232: | 1 |
Reducción de ruido: | Ja |
LAN Ethernet, velocidades de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Soporta Windows: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Temperatura de almacenamiento: | 20 - 80 °C |
Protocolos de red compatibles: | IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP |
Gestión basada en web: | Ja |
Humedad de almacenamiento: | 20 - 95 procent |
Exposición automática: | Ja |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C: | 1 |
Duplicar pantalla: | Ja |
Entrada de línea: | Ja |
Relación señal-ruido: | 50 dB |
Velocidad de obturación de cámara más rápida: | 1/3200 s |
Tipo de exposición: | Auto, Manual |
Incluyendo tornillos: | Ja |
Campo de visión horizontal (gran angular): | 70 ° |
Campo de visión horizontal (tele): | 6 ° |
Tipo de sterkteregeling: | Automatisch/handmatig |
Control PTZ: | Ja |
Número de líneas de televisión: | 1400 |
rango de panorámica: | 170 - 170 ° |
Número de tornillos: | 10 |
Velocidad de panorámica preestablecida: | 200 °/sec |
Puertos RS-422: | 1 |
Soportes de montaje incluidos: | Ja |
Tensión de funcionamiento: | 12 V |
Transmisión en red: | Ja |
control de velocidad de bits: | Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR) |
Códecs de audio: | AAC-LC (48 / 44.1 / 32 / 24K), G.711, PCM (8K) |
voltaje-de-entrada-de-CA: | 100 - 240 V |
Frecuencia-de-entrada-de-CA: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (típico): | 18 W |
Temperatura de funcionamiento (TT): | 0 - 40 °C |
Humedad relativa de funcionamiento (VV): | -20 - 60 procent |
Rango de ángulo de inclinación: | -30 - 90 ° |
Función de control remoto: | Ja |
Número de puertos Power over Ethernet plus (PoE+): | 1 |
Reducción de ruido 3D: | Ja |
Canal de audio: | 2 |
Seguimiento automático: | Ja |
protocolos PTZ: | Pelco-P/D, VISCA |
Corriente activa: | 5 A |
Conector USB tipo C: | Ja |
Bridas para cables incluidas: | Ja |
Distancia mínima de trabajo (gran angular): | 300 mm |
Distancia máxima de trabajo (tele): | 1500 mm |
Altura de inclinación (máx.): | 100 °/sec |
Pansnelheid (máx.): | 100 °/sec |
Altura de inclinación (min): | 0.1 °/sec |
Altura panorámica (min): | 0.1 °/sec |
Inclinación de velocidad preestablecida: | 200 °/sec |
Lograr tasa de bits: | 512 - 32000 Kbit/s |
Frecuencias de muestreo admitidas: | 48 kHz |
Número de bridas para cables: | 5 |
Campo de visión vertical (amplio): | 42 ° |
Campo de visión vertical (tele): | 3 ° |
Luz-de-alerta: | Ja |
Modos de seguimiento: | Presenter mode, Zone mode |
Vista previa de vídeo en vivo: | Ja |
Configuración de la red: | DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS |
Sensor de zoom: | 2 x |
Capacidad de transmisión múltiple: | 2 (RTSP / Web Page), 1080p 60fps (max.) |
Número de placas de montaje de cables: | 2 |
¿Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda con Fxlion Nano Two haz una pregunta a continuación y otros usuarios te responderán
Batería Fxlion Manuales
29 Agosto 2024
Batería Manuales
- Batería LG
- Batería Bosch
- Batería Panasonic
- Batería DeWalt
- Batería Nikon
- Batería Canon
- Batería Apc
- Batería Vetus
- Batería Hikvision
- Batería Arris
- Batería Ozito
- Batería Leica
- Batería Black And Decker
- Batería Vonroc
- Batería Hilti
- Batería Ryobi
- Batería Worx
- Batería Milwaukee
- Batería Hähnel
- Batería Victron Energy
- Batería Cramer
- Batería Berg
- Batería Tripp Lite
- Batería Stinger
- Batería Toa
- Batería Energenie
- Batería Hama
- Batería Kensington
- Batería Gardena
- Batería Sennheiser
- Batería Techly
- Batería Varta
- Batería Sandberg
- Batería Biltema
- Batería Digitus
- Batería Powerplus
- Batería Growatt
- Batería Deltaco
- Batería Cobra
- Batería Valcom
- Batería McCulloch
- Batería Cortina
- Batería Shure
- Batería Conrad
- Batería Kress
- Batería Stihl
- Batería Mestic
- Batería Fluke
- Batería For_Q
- Batería Zipper
- Batería CyberPower
- Batería HQ
- Batería Fuxtec
- Batería Xtorm
- Batería Watson
- Batería Scosche
- Batería Anton/Bauer
- Batería Impact
- Batería Arctic Cooling
- Batería Crestron
- Batería Toolcraft
- Batería Monacor
- Batería Energizer
- Batería Bolt
- Batería SolarEdge
- Batería Duracell
- Batería Inovonics
- Batería Anova
- Batería Sungrow
- Batería Ultron
- Batería Enphase
- Batería EGO
- Batería E-flite
- Batería PNY
- Batería PowerDrive
- Batería Variotek
- Batería Neewer
- Batería Lenmar
- Batería Renata
- Batería PowerBass
- Batería SOUNDBOKS
- Batería FeinTech
- Batería Verico
- Batería Levolta
- Batería HART
- Batería APSystems
- Batería TCW Technologies
- Batería Enerdrive
- Batería Tecnoware
- Batería Ventev
Últimos Batería Manuales
21 Octubre 2024
20 Octubre 2024
8 Octubre 2024
7 Octubre 2024
7 Octubre 2024
6 Octubre 2024
4 Octubre 2024
1 Octubre 2024
29 Septiembre 2024
24 Septiembre 2024