Philips-Saeco SM7581 - Xelsis Manual de Usario
Philips-Saeco
Máquina de café expreso
SM7581 - Xelsis
Lee a continuación 📖 el manual en español para Philips-Saeco SM7581 - Xelsis (206 páginas) en la categoría Máquina de café expreso. Esta guía fue útil para 13 personas y fue valorada con 4.5 estrellas en promedio por 2 usuarios
Página 1/206
WWW.SAECO.COM/CARE
SM7583, SM7581
SM7580, SM7480
EN USER MANUAL
DA BRUGERVEJLEDNING
DE BENUTZERHANDBUCH
ES MANUAL DEL USUARIO
FR MODE D’EMPLOI
IT MANUALE UTENTE
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKERHÅNDBOK
PT MANUAL DO UTILIZADOR
FI KAYTTÖOPAS
SV ANVÄNDARHANDBOK
EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΉΣ
4219.450.1412.1 XELSIS SM758x GOOD LOW END_WE_FRONTBACKCOVER_A5_FC.indd 1 08/08/2019 13:00
A
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
A28 A29 A30
A26A25A24 A27
A2 A3 A4
A1
A5
A6
A7
A7
A8A9
A10
A11
A12
A13A14
A15
A16
A18
A19
A17
A20A21A22
A23
Especificaciones del producto
Marca: | Philips-Saeco |
Categoría: | Máquina de café expreso |
Modelo: | SM7581 - Xelsis |
Colocación del dispositivo: | Vrijstaand |
Tipo de operación: | Touch, Wireless |
Color del producto: | Zwart |
Bisagras de puerta: | Links/rechts |
Pantalla incorporada: | Ja |
Peso.: | 149000 g |
Ancho: | 912 mm |
Profundidad: | 744 mm |
Altura: | 1793 mm |
Impuesto neto: | 280 W |
Tipo de enchufe: | Type G |
Maquina de hielo: | Ja |
Longitud del cable: | 1.9 m |
Bloqueo infantil: | Ja |
Nivel de ruido: | 40 dB |
Clase-de-eficiencia-energética: | F |
Consumo-anual-de-energía: | 450 kWu |
Peso del embalaje: | 159000 g |
Ancho del embalaje: | 964 mm |
Empaquetadura en profundidad: | 808 mm |
Altura del embalaje: | 1890 mm |
Capacidad bruta del congelador: | 301 l |
Capacidad neta del congelador: | 273 l |
Capacidad de congelación: | 10 kg/24u |
Iluminación interior: | Ja |
Material de la carcasa: | Metaal |
Dirección de apertura de puerta intercambiable.: | Nee |
Capacidad neta del frigorífico: | 364 l |
Frigorífico de capacidad bruta: | 404 l |
Sin escarcha (nevera): | Ja |
Iluminación interior del frigorífico: | Ja |
tipo-de-lámpara: | LED |
Sistema multivía aérea (refrigerador): | Ja |
Número de estantes en el refrigerador.: | 4 |
Número-de-cajones-para-verduras: | 2 |
Posición del congelador: | Onder |
Sin escarcha (congelador): | Ja |
Tiempo de retención en caso de corte de energía: | 12 uur |
Función de congelación rápida: | Ja |
Número de estantes del congelador: | 6 |
numero de estrellas: | 4* |
Función de vacaciones: | Ja |
Capacidad neta total: | 563 l |
Alarma de temperatura: | Ja |
rejilla para huevos: | Nee |
Botellero: | Nee |
Sin sistema Frost: | Ja |
Descongelación automática (frigorífico): | Ja |
Capacidad bruta total: | 705 l |
Ancho del compartimento de instalación: | 1012 mm |
Profundidad del compartimento de instalación: | 669 mm |
Altura del compartimento de instalación: | 1840 mm |
Material del estante: | Gehard glas/Plastic |
Función súper genial: | Ja |
Bolsillos en las puertas del refrigerador: | 6 |
Al área del compartimento: | Ja |
Alarma de puerta abierta: | Ja |
Número de compresores frigoríficos: | 1 |
Bluetooth: | Nee |
Actual: | 1.8 A |
Medio de refrigeración: | R600a |
Número de compresores: | 1 |
Función incorporada: | Nee |
Temperatura mínima de funcionamiento: | -23 °C |
Temperatura máxima (en funcionamiento): | 7 °C |
Clase-climática: | N-T |
Descongelación automática (congelador): | Ja |
Clase de emisión de ruido: | C |
tecnología inversor: | Ja |
Pies ajustables: | Ja |
Ubicación de la exhibición: | Op de deur |
Recubrimiento antibacteriano: | Ja |
País de origen: | Zuid-Korea |
Sistema de refrigeración: | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
Sistema multivía aérea: | Ja |
Termostato: | Ja |
Temperatura del congelador (min): | -23 °C |
Profundidad sin mango: | 744 mm |
Ancho con la puerta abierta: | 1699 mm |
Profundidad cuando la puerta está abierta.: | 1104 mm |
Dimensiones del paquete (AnxPrxAl): | 964 x 808 x 1890 mm |
Código arancelario comercial del Reino Unido: | 8418102099 |
Cumplimiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): | Ja |
Iluminación interior del congelador: | Ja |
Rompehielos: | Ja |
Filtro de aire: | Ja |
Estantes ajustables: | Nee |
Sistema multivía aérea (congelador): | Ja |
Dispensador de agua: | Ja |
Filtro de agua: | Ja |
Tipo de suministro de agua: | Externe watertoevoer |
Indicación de alta temperatura: | Ja |
puede estante: | Nee |
Sello antibacteriano: | Ja |
Desodorante: | Ja |
Número de compresores congeladores: | 1 |
Número-de-cajones: | 2 lade(n) |
Altura total: | 1793 mm |
Peso bruto: | 160000 g |
Cantidad por paquete: | 1 stuk(s) |
No contiene: | Chlorofluorocarbon (CFC), Hydrofluorocarbon (HFC) |
Ventilación: | Ja |
Compartimentos de la puerta del congelador: | 6 |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): | 912 x 744 x 1793 mm |
Número de cajones para verduras del congelador: | 6 |
máquina de cubitos de hielo: | Ja |
Número de puertas del congelador: | 2 |
Rango de temperatura del refrigerador: | 1 - 7 °C |
Diseño de producto: | Frans deur |
Altura del paquete principal (exterior): | 1890 mm |
Ancho del embalaje principal (exterior): | 964 mm |
Longitud del paquete principal (exterior): | 808 mm |
Cantidad por caja principal (exterior): | 1 stuk(s) |
Productos por palet: | 1 stuk(s) |
Wifi.: | Ja |
voltaje-de-entrada-de-CA: | 230 - 240 V |
Frecuencia-de-entrada-de-CA: | 50 Hz |
Temperatura de funcionamiento (TT): | 16 - 43 °C |
Baterias-incluidas: | Nee |
Tipo-de-visualización: | LED |
Escala de eficiencia energética: | A tot G |
Función puerta en puerta: | Ja |
Productos por capa de palet: | 1 stuk(s) |
Ruedas: | Ja |
Portabotellas en la puerta: | Nee |
¿Hoja-de-información-del-producto-o-artículo-disponible?: | Ja |
Filtro anti-geur: | Ja |
Fuente de luz: | LED |
Puerta de bebidas: | Nee |
Compartimento convertible: | Nee |
Porta cubitos de hielo: | Nee |
¿Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda con Philips-Saeco SM7581 - Xelsis haz una pregunta a continuación y otros usuarios te responderán
Máquina de café expreso Philips-Saeco Manuales
3 Septiembre 2024
3 Septiembre 2024
3 Septiembre 2024
2 Septiembre 2024
20 Agosto 2024
19 Agosto 2024
18 Agosto 2024
16 Agosto 2024
15 Agosto 2024
15 Agosto 2024
Máquina de café expreso Manuales
- Máquina de café expreso Electrolux
- Máquina de café expreso AEG
- Máquina de café expreso BEKO
- Máquina de café expreso Grundig
- Máquina de café expreso Inventum
- Máquina de café expreso Krups
- Máquina de café expreso Miele
- Máquina de café expreso Siemens
- Máquina de café expreso Ariete
- Máquina de café expreso Ascaso
- Máquina de café expreso Breville
- Máquina de café expreso Solac
- Máquina de café expreso Jura
- Máquina de café expreso Sunbeam
- Máquina de café expreso Melitta
- Máquina de café expreso Nespresso
- Máquina de café expreso Bialetti
- Máquina de café expreso Solis
- Máquina de café expreso Gaggia
- Máquina de café expreso Sage
- Máquina de café expreso Isomac
- Máquina de café expreso Gastroback
- Máquina de café expreso Saeco
- Máquina de café expreso ProfiCook
- Máquina de café expreso Nivona
- Máquina de café expreso G3 Ferrari
- Máquina de café expreso Magimix
- Máquina de café expreso Dualit
- Máquina de café expreso Expobar
- Máquina de café expreso Polti
- Máquina de café expreso Elta
- Máquina de café expreso Tchibo
- Máquina de café expreso Rombouts
- Máquina de café expreso Lelit
- Máquina de café expreso Turbotronic
- Máquina de café expreso Grandioso
- Máquina de café expreso Vibiemme
- Máquina de café expreso Francisfrancis
- Máquina de café expreso Espressione
Últimos Máquina de café expreso Manuales
20 Octubre 2024
20 Octubre 2024
17 Septiembre 2024
16 Septiembre 2024
16 Septiembre 2024
7 Septiembre 2024
6 Septiembre 2024
6 Septiembre 2024
6 Septiembre 2024
4 Septiembre 2024